Međimursko – Varaždinska “MEVA” kadetska liga

PRAVILNIK “MEVA” lige

Stranica natjecanja

Konačni poredak:
Mjesto Naziv ekipe: Gam. + = MB Bod. SB SBFIDE
1 Haladas VSE Infraplan II 9 8 1 0 17 32 159,00 599,50
2 Haladas VSE-Infraplan 9 8 1 0 17 31 165,00 594,75
3 ŠK Sloboda 9 7 0 2 14 24½​ 124,50 457,00
4 ŠD Radenska Pomgrad I 9 6 0 3 12 21½​ 104,00 377,50
5 ŠK Mladost 9 4 2 3 10 19 73,50 283,00
6 ŠD Varaždin 9 4 1 4 9 20 59,50 277,75
7 ŠK Gornji Mihaljevec 9 4 1 4 9 19 57,75 304,25
8 ŠŠK Marof 9 4 1 4 9 18 62,50 246,25
9 ŠK Novi Zagreb III 9 4 1 4 9 17 55,00 216,50
10 ŠK Gardinovec 9 3 3 3 9 17 50,25 192,50
11 ŠK Novi Zagreb II 9 4 1 4 9 15 58,50 211,00
12 ŠK Stridon 9 3 2 4 8 18 69,75 333,25
13 ŠK Novi Zagreb 9 3 2 4 8 16½​ 69,50 297,25
14 ŠK Stridon II 9 2 3 4 7 15 40,25 193,00
15 ŠD Radenska Pomgrad II 9 3 1 5 7 14½​ 41,00 195,75
16 ŠK Mladost II 9 1 2 6 4 11 19,25 126,25
17 ŠK Stridon III 9 0 2 7 2 8½​ 10,75 118,50
18 ŠK Miklavec 9 0 2 7 2 6½​ 9,75 76,50

Keep Reading

PreviousSljedeće