Otvoreno pojedinačno prvenstvo Međimurja

Pravilnik Otvorenog prvenstva Međimurja 2014.

Stranica natjecanja

[print_gllr id=3315 display=short]

Konačni poredak

Partije: pgn

Konačni poredak:              
                   
Mjesto   Prezime i ime:   NRtg IRtg Naziv kluba: Bod. BH. BH.
1 MK Gakić Miodrag   2056 2015 ŠD Međimurje, Čakovec 5½​ 18½​ 25½​
2 I Galoić Boris   2030 1995 ŠK Gaj, Mače 5 21 29
3 MK Makovec Bruno   2162 2053 ŠK Sloboda, Mihovljan 5 19 26½​
4 I Šardi Darko   2008 1938 ŠK Sloboda, Mihovljan 5 18½​ 24½​
5 I Jaklin Damir   2051 1901 ŠK Dinamo, Palovec 4½​ 23 31½​
6 III Špiranec Miljenko   1849 1773 ŠD Varaždin, Varaždin 4½​ 19½​ 26½​
7 MK Forštnarić Zdravko   1992 1893 ŠK Goran, Lopatinec 4½​ 17 23
8 IV Latinović Saša   1783 0 ŠD Varaždin, Varaždin 4 21½​ 30
9 I Škvorc Emanuel   1998 1899 ŠK Stridon, Štrigova 4 19 25½​
10 II Mlinarić Andrija   1911 1884 ŠK Gaj, Mače 4 18½​ 26
11 I Lesar David   2000 1775 ŠK Stridon, Štrigova 4 18 25
12 MK Maltar Alberto   2113 2063 ŠK Gornji Mihaljevec 4 17½​ 23½​
13 II Jančikić Matija   1939 1750 ŠK Sloboda, Mihovljan 3½​ 23½​ 32½​
14 I Zadravec Stjepan   1991 1900 ŠK Goran, Lopatinec 3½​ 18½​ 25½​
15 MK Videković Marina F 1952 1888 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 3½​ 15 20½​
16 I Bunjac Branimir   1965 1948 ŠK Miklavec, Miklavec 3 19½​ 27
17 MK Špiranec Noemi F 1935 1747 ŠK Podsused, Zagreb 3 15 21½​
18 II Kerman Josip   1847 1711 ŠK Goran, Lopatinec 3 11 16½​
19 II Pejović Saša   1906 1876 ŠK Krapinske Toplice 2½​ 20½​ 29
20 III Vurušić Mihael   1825 1799 ŠK Gardinovec, Belica 2½​ 17½​ 23
21 I Kamenečki Stjepan   1863 1866 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 2 19 26
22 III Kanižaj Benjamin   1835 1556 ŠK Gardinovec, Belica 2 16 22½​
23 II Novak Stjepan   1799 1575 ŠK Mursko Središće 2 15 20½​
24   Kanižaj Dino   1615 1117 ŠK Gardinovec, Belica 2 13 19
25 III Špiranec Lovro   1835 1464 ŠD Varaždin, Varaždin 2 13 18
26 MK Kelemen Miljenko   2077 2012 ŠD Varaždin, Varaždin 1½​ 14 19½​

          

 

 

Keep Reading

PreviousSljedeće