Pojedinačno brzopotezno prvenstvo Međimurja 2013

Pravilnik brzopoteznog prv. Međimurja 2013.

[print_gllr id=2154 display=short]

Konačni poredak

Mjesto   Prezime i ime: NRtg IRtg Naziv kluba: Tip Bod BH.
1 I Makovec Bruno 2043 1949 ŠK Sloboda, Mihovljan U16 11 54½​
2 MK Želežnjak Tihomir 2139 2151 ŠK Strahoninec, Čakovec   8 57½​
3 III Husajina Nikola 1882 1753 ŠK Stridon, Štrigova   7½​ 57½​
4 I Hergotić Ivica 2044 2092 ŠK Pretetinec   7 59½​
5 I Srnec Slađan 1917 1899 ŠK Pretetinec   7 52
6 I Jaklin Damir 2043 1930 ŠK Dinamo, Palovec   7 45½​
7 NM Fodor Ivan 2105 2044 ŠK Goran, Lopatinec S60 6½​ 60
8 MK Gakić Miodrag 2033 1984 ŠD Međimurje, Čakovec   6½​ 53
9 II Novak Emil 1872 0 ŠK Nedelišće, Nedelišće   6½​ 49½​
10 I Šardi Darko 1947 1945 ŠK Sloboda, Mihovljan   6 56
11 II Zadravec Matija 1905 1687 ŠK Gornji Mihaljevec U16 6 56
12 II Kozjak Nino 1914 1812 ŠK Strahoninec, Čakovec   6 49½​
13 III Vurušić Mihael 1854 1820 ŠK Gardinovec   6 47
14 MK Božić Miljenko 1969 1978 ŠK Mursko Središće S60 5½​ 56½​
15 I Bunjac Branimir 1973 1991 ŠK Miklavec, Miklavec   5½​ 54
16 MK Forštnarić Zdravko 1996 1932 ŠK Goran, Lopatinec   5½​ 53
17 II Štrukelj Zlatko 1916 0 ŠK Nedelišće   5½​ 50½​
18 II Tramburovski Stevan 1891 1823 ŠK Strahoninec, Čakovec S60 5½​ 45½​
19 IV Petanjek Zvonko 1695 0 ŠK Mursko Središće   5 49
20 II Kerman Josip 1831 1704 ŠK Goran, Lopatinec   5 44
21 I Čolić Tami 1817 1713 ŠK Stridon, Štrigova   5 43
22 I Ferenčak Neven 2015 1672 ŠK N. Zrinski,G. Kuršanec   5 42½​
23 III Hajec Božidar 1842 1748 ŠK Pretetinec   5 41
24 II Mihajlov Mihail 1909 0 ŠK Sloboda, Mihovljan   4½​ 48
25 III Juras Ivan 1821 0 ŠK Dinamo, Palovec   4½​ 47
26 I Sršan Matija 2026 1898 ŠK Pretetinec,    4½​ 46
27 III Škrobar David 1854 1568 ŠK Sloboda, Mihovljan U16 4½​ 42½​
28 II Stanković Elena 1739 0 ŠK Stridon, Štrigova U16 4½​ 39½​
29 I Žižek Siniša 1945 0 ŠK Strahoninec, Čakovec   4 51
30 IV Močnik Darko 1725 1742 ŠK Sloboda, Mihovljan   4 47
31 III Zadravec Marin 1786 1588 ŠK Gornji Mihaljevec U16 1 46½​
32 IV Stanković Mateo 1737 0 ŠK Stridon, Štrigova U16 1 40½​

Keep Reading

PreviousSljedeće