Jurica Srbiš ispred velemajstora

Šahovsko društvo Međimurje iz Čakovca ove godine obilježava 80. godina postojanja te je tom prigodom organiziran pojedinačni brzopotezni šahovski turnir. Turnir je održan u prostorima restorana trgovačkog centra “KTC” u Čakovcu u subotu 06. prosinca.

Za šahovske prilike iznimno velik novčani nagradni fond (2000 kn za prvo mjesto, 1500 kn za drugo i 1000 kn za treće mjesto te 200 kn za 4. i 5. i 100 kn za 6. mjesto) privukao je na turnir čak četiri hrvatska velemajstora: Mladen Palac (2546), Alojzije Janković (2516), Robert Zelčić (2500) i Saša Martinović (2497).

Na turniru je nastupilo 50 igrača. Osim navedenih velemajstora, nastupio je i jedan internacionalni majstor, četiri fide majstora, deset majstorskih kandidata itd. Odigrano je 9. kola po švicarskom sustavu po pravilima za brzopotezni šah.

Pobjednik turnira s osvojenih 8 bodova postao je Jurica Srbiš, fide majstor, član ŠK Sloboda iz Mihovljana. Jurica je pobijedio u osam mečeva (od čega tri pobjede protiv velemajstora). Jedini poraz nanio mu je velemajstor Mladen Palac (ŠK Zagreb) koji je osvojio drugo mjesto sa 7,5 bodova. Treće mjesto osvojio je Alojzije Janković sa 7 bodova (HAŠK Mladost).

Mjesto
Ime NRtg IRtg Klub Bod BH. BH. Kum
1 FM Srbiš Jurica 2373 2399 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 8,0 42,5 54,5 41,0
2 GM Palac Mladen 2546 2581 ŠK Zagreb, Zagreb 7,5 41,5 53,5 38,5
3 GM Janković Alojzije 2516 2556 HAŠK Mladost, Zagreb 7,0 43,0 54,5 36,0
4 GM Zelčić Robert 2500 2519 ŠK Zagreb, Zagreb 7,0 42,0 52,0 37,5
5 FM Krištović Marijan 2251 2281 ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno 6,0 41,5 53,5 33,0
6 GM Martinović Saša 2497 2531 ŠK Casper, Zadar 6,0 39,0 50,5 31,0
7 IM Rogulj Branko 2402 2429 ŠK Zagreb, Zagreb 6,0 38,0 50,0 33,0
8 MK Basarić Srđan 2147 2182 ŠK Hrvatska radiotelevizija, Zagreb 6,0 37,0 47,5 31,0
9 FM Hrvačić Pavle 2267 2258 ŠK Novi Zagreb, Zagreb 6,0 32,5 44,0 28,0
10 I Makovec Bruno 2043 1876 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 5,5 37,0 47,0 30,0
11 MK Gakić Miodrag 2033 1982 ŠD Međimurje, Čakovec 5,5 36,0 45,5 28,5
12 FM Mihalinčić Tomislav 2277 2319 ŠK Bjelovar, Bjelovar 5,5 34,5 44,5 29,0
13 MK Nagl Mladen 2058 2096 ŠK Novi Zagreb, Zagreb 5,5 34,0 44,0 28,0
14 MK Forštnarić Zdravko 1996 1896 ŠK Goran, Lopatinec-Okrugli Vrh 5,5 32,5 41,0 25,0
15 MK Maltar Alberto 2138 2132 ŠK Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec-Macinec 5,0 37,0 48,0 28,0
16 MK Šegović Goran 2210 2229 ŠD Varaždin, Varaždin 5,0 36,5 47,5 29,0
17 MK Kelemen Miljenko 2067 2021 ŠD Varaždin, Varaždin 5,0 36,0 47,0 27,0
18 MK Božić Miljenko 1969 1978 ŠK Mursko Središće, Mursko Središće 5,0 36,0 46,0 26,0
19 I Šardi Darko 1947 1923 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 5,0 35,0 43,0 27,5
20 MK Horvat David 2154 2173 ŠK Stridon, Štrigova 5,0 34,5 46,0 28,0
21 MK Maslać Zvonimir 2121 2127 ŠK Krapina, Krapina 5,0 33,5 45,0 24,5
22
Latinović Saša 1659 0 ŠD Varaždin, Varaždin 5,0 31,5 40,0 22,0
23 I Kovač Hrvoje 2030 1891 ŠK Strahoninec, Čakovec-Strahininec 5,0 30,0 38,0 25,0
24 II Krištović Robert 1973 1870 ŠK Goran, Lopatinec-Okrugli Vrh 4,5 34,5 42,5 27,0
25 II Novak Vjekoslav 1830 1765 ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb 4,5 32,0 41,0 21,5
26
Makar Valentino 1689 0 ŠD Varaždin, Varaždin 4,5 30,0 39,0 20,5
27 III Hajec Božidar 1842 1748 ŠK Pretetinec, Nedelišće 4,5 27,5 37,5 21,5
28 I Matkun Josip 1987 1985 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 4,0 33,0 43,0 23,5
29 II Mezak Damir 1848 1750 ŠK Bjelovar, Bjelovar 4,0 30,0 38,5 17,0
30 III Jakrlin Mihael 1858 0 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 4,0 30,0 38,0 20,0
31 III Juras Ivan 1821 0 ŠK Dinamo, Palovec-Mala Subotica 4,0 30,0 37,5 20,0
32 II Čavlek Marko 1924 1836 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 4,0 29,0 38,5 17,0
33 III Zadravec Marin 1786 1556 ŠK Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec-Macinec 4,0 28,5 37,0 17,5
34 II Novak Stjepan 1758 1476 ŠK Mursko Središće, Mursko Središće 4,0 27,0 34,5 19,0
35 II Žišković Nikola 1883 0 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 4,0 26,5 33,5 17,0
36 II Zadravec Matija 1905 1678 ŠK Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec-Macinec 4,0 24,5 32,5 18,0
37 I Hergotić Ivica 2044 2092 ŠK Pretetinec, Nedelišće 3,5 31,0 39,0 22,5
38
Kovač Goran 1664 0 ŠK Strahoninec, Čakovec-Strahininec 3,5 28,5 36,0 16,5
39 III Vurušić Mihael 1854 1820 ŠK Gardinovec, Belica 3,5 25,0 34,0 17,0
40 II Janči Zdravko 1887 0 ŠK Strahoninec, Čakovec-Strahininec 3,5 24,5 32,5 13,5
41 IV Močnik Darko 1725 0 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 3,5 21,5 27,5 10,5
42
Bilić Marko 1600 0 ŠK Novi Zagreb, Zagreb 3,0 26,5 34,0 16,0
43 II Kerman Josip 1831 1734 ŠK Goran, Lopatinec-Okrugli Vrh 3,0 26,0 33,5 15,0
44 IV Petanjek Zvonko 1695 0 ŠK Mursko Središće, Mursko Središće 3,0 24,0 31,0 16,0
45 III Jakrlin Ivica 1803 0 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 2,5 27,0 34,5 12,5
46 II Ivančić Dario 1874 1750 ŠK Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec-Macinec 2,0 24,0 33,0 12,5
47
Vučkovečki Alan 1637 0 ŠD Varaždin, Varaždin 2,0 23,0 30,0 7,0
48
Novak Bruna 1600 0 ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb 2,0 21,5 29,0 7,0
49
Jakrlin Antonio 1600 0 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 2,0 21,5 28,5 6,0
50
Novak Filip 1600 0 ŠD Međimurje Čakovec 2,0 20,5 27,0 7,0

 

Keep Reading

PreviousSljedeće