5. Brzopotezni open – Gornji Mihaljevec

Raspis 5. otvorenog brzopoteznog prvenstva G. Mihaljevca – pdf

Pravilnik 5. brzopoteznog prvenstva G Mihaljevca         

Konačni poredak

[print_gllr id=2932 display=short]

Organizator : Šahovski klub Gornji Mihaljevec        
Direktor turnira : Ivančić Dario              
Glavni sudac : Stanković Saša, FA            
Grad : Gornji Mihaljevec                
Rejting-Ø : 1847                
Datum : 29.06.2014                
                     
Konačni poredak:                
                     
Mjesto   Prezime i ime:   NRtg IRtg Naziv kluba: Tip Bod BH. Kum
1 MK Lovrenčić Vladimir   2134 2124 ŠD Međimurje, Čakovec   9½​ 61½​ 57
2   Makovec Bruno   2175 2033 ŠK Sloboda U16 9½​ 57½​ 53½​
3 MK Maltar Alberto   2121 2102 ŠK Gornji Mihaljevec   8 60 56
4 MK Želežnjak Tihomir   2126 2102 ŠK Strahoninec   7 61 48½​
5 FM Car Tihomir   2236 2220 ŠD Varaždin   7 60 43
6   Kelemen Miljenko   2069 2037 ŠD Varaždin   7 58 43
7   Brunčič Janko   0 1930 ŠD Ljutomer   7 57 42
8 MK Kovačić Zlatko   2121 2086 ŠK Mursko Središće   7 56½​ 42
9   Zadravec Matija   1951 1735 ŠK Gornji Mihaljevec U16 7 51 38
10   Srnec Sladjan   1904 1930 ŠK Pretetinec   6½​ 62 45½​
11 MK Forštnarić Zdravko   1999 1914 ŠK Goran, Lopatinec   6½​ 58 42
12 MK Radić Stjepan   2022 2048 Šk Lepoglava   6½​ 57 40
13 MK Gakić Miodrag   2048 1997 ŠD Međimurje, Čakovec   6½​ 46 28½​
14 I Kovač Hrvoje   2023 1896 ŠK Strahoninec   6 55½​ 43
15 I Sršan Matija   1997 1885 ŠK Pretetinec, Nedelišće   6 55 37½​
16 II Škrobar David   1848 1570 ŠK Sloboda, Mihovljan U16 6 51 35
17 II Kovačić Dominik   1901 1753 ŠK Gornji Mihaljevec   6 50½​ 33½​
18   Hajec Bozidar   1798 1754 ŠK Pretetinec   6 47 33
19 I Hergotić Ivica   2044 2070 ŠK Pretetinec, Nedelišće   5½​ 56 40½​
20 I Škvorc Emanuel   2010 1912 ŠK Stridon, Štrigova   5½​ 50½​ 35
21 I Šardi Darko   2000 1938 ŠK Sloboda, Mihovljan   5½​ 49½​ 34½​
22   Srpak Damir   1984 1817 ŠK Miklavec   5½​ 49 32½​
23   Zadravec Marin   1848 1562 ŠK Gornji Mihaljevec U16 5½​ 42½​ 26
24   Zadravec Stjepan   2042 1914 ŠK Goran Lopatinec   5 56½​ 38
25   Kozjak Nino   1914 1816 ŠK Strahoninec   5 50½​ 31½​
26 I Štrukelj Dragutin   1844 0 ŠK Nedelišće, Nedelišće   5 47½​ 30
27   Jancikic Matija   1929 1677 ŠK Sloboda U20 5 46½​ 28
28   Resman Boris   1936 1810 ŠK Gornji mihaljevec   5 46 30
29 III Pintarić Ivan   1869 0 ŠK Goran, Lopatinec   5 46 24½​
30 III Stanković Mateo   1810 0 ŠK Stridon, Štrigova U16 5 35 23
31 III Vurušić Mihael   1781 1795 ŠK Gardinovec, Belica   4½​ 52½​ 30
32 IV Kerovec Stjepan   1755 0 ŠK Sloboda, Mihovljan   4½​ 48 29
33 III Heric Dražen   1690 0 ŠK Gornji Mihaljevec   4½​ 47½​ 29
34 III Kovač Vinko   1828 1750 ŠK Strahoninec U20 4½​ 44 25
35   Kerman Branko   1654 0 ŠK Gornji Mihaljevec   4½​ 38½​ 21
36 IV Petanjek Zvonko   1695 0 ŠK Mursko Središće   4½​ 37 19
37 II Ivančić Dario   1918 1763 ŠK Gornji Mihaljevec   4 49½​ 29
38 II Stanković Elena F 1764 0 ŠK Stridon, Štrigova U16 3 37 18
39   Klobučarić Karlo   1641 0 ŠK Goran, Lopatinec U16 2½​ 37½​ 14½​
40   Ciglar Marijan   1607 0 ŠK Gornji Mihaljevec   2½​ 37½​ 13
41   Čurin Simona F 1600 0 Šk Gornji Mihaljevec   2½​ 36 10
42   Sukič Franc   0 1780 ŠD Ljutomer   2 36½​ 14

 

 

                                                                              

Keep Reading

PreviousSljedeće