Otvoreno kadetsko prvenstvo Gornjeg Mihaljevca

Pravilnik  

Konačni poredak

Nagrađeni

[print_gllr id=2847 display=short]

Konačni poredak:                
                     
Mjesto   Prezime i ime:   NRtg IRtg Naziv kluba: Tip Bod. BH. BH.
1   Skuhala Jernej   0 1976 ŠD”Radenska-Pomgrad”M.Sobota U16 6½​ 23 33
2   Skuhala Luka   0 1869 ŠD”Radenska-Pomgrad”M.Sobota U16 6 25 32½​
3   Hrenić Dario   1666 0 ŠŠK Marof, Novi Marof U16 6 19 28
4 II Zadravec Matija   1955 1743 ŠK Gornji Mihaljevec U16 5 24 32
5 IV Karlovčec David   1733 0 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec U13 5 21½​ 30
6 III Kanižaj Benjamin   1866 0 ŠK Gardinovec, Belica U16 5 20 29½​
7 III Zadravec Marin   1793 1549 ŠK Gornji Mihaljevec U16 4½​ 23½​ 32
8 III Stanković Mateo   1817 0 ŠK Stridon, Štrigova U16 4½​ 20 28
9 III Hostnjak Domagoj   1770 1716 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice U16 4½​ 19 26½​
10   Matkun Borna   1666 0 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice U11 4½​ 19 26½​
11   Mihov Aleksandar   1668 0 ŠK Gardinovec, Belica U11 4½​ 17½​ 26
12 IV Hostnjak Hrvoje   1659 0 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice U11 4 21½​ 29
13 II Stanković Elena F 1778 0 ŠK Stridon, Štrigova U13 4 20 28½​
14   Hergotić Mihael   1673 0 ŠK Stridon, Štrigova U13 4 20 28½​
15   Colev Ivor   1654 0 ŠK Stridon, Štrigova U7 4 19½​ 27
16 IV Križanić Filip   1705 0 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice U11 4 19½​ 26½​
17   Matejak Erik   1600 0 ŠŠK Marof, Novi Marof U16 4 19 25½​
18   Meštrić Karlo   1600 0 ŠŠK Marof, Novi Marof U16 4 18½​ 26
19   Krnjak Žankarlo   1600 0 ŠK Gardinovec, Belica U9 4 16½​ 24
20   Perko Luka   1600 0 ŠD”Radenska-Pomgrad”M.Sobota U9 4 16½​ 22
21   Novak Filip   1600 0 ŠD Međimurje, Čakovec U13 3½​ 18½​ 24½​
22   Mihov Adrian   1600 0 ŠK “Gardinovec” U7 3 19 27
23   Krnjak Dilan   1638 0 ŠK Gardinovec, Belica U11 3 19 26
24   Štuljan Mihael   1600 0 ŠŠK Marof, Novi Marof U16 3 16½​ 23½​
25   Mikulaj  Ivan   1600 0 ŠK “Dinamo” Palovec U13 3 16½​ 23
26   Vuk Marsel   1600 0 ŠK Gardinovec, Belica U11 3 15 23
27   Stanković Aleksandar   1600 0 ŠK Gornji Mihaljevec U11 3 13 20
28   Šegović Luka   1600 0 ŠK “Dinamo” Palovec U11 3 12½​ 18
29   Čurin Nino   1600 0 ŠK Gornji Mihaljevec U13 3 12 17
30   Valent Lorena F 1600 0 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice U11 3 11½​ 16½​
31   Banec Zrinka F 1600 0 ŠK “Dinamo” Palovec U13 2½​ 18½​ 26
32   Trbojević Filip   1600 0 ŠK Stridon, Štrigova U13 2½​ 11 16½​
33   Klobučarić Leon   1600 0 ŠK Stridon, Štrigova U13 2 15½​ 21
34   Mezga Nika F 1600 0 ŠK “Dinamo” Palovec U13 2 14 21
35   Lovrančić  Mateja F 1600 0 ŠK “Dinamo” Palovec U13 2 13½​ 19
36   Lovrenčić Dolores F 1600 0 ŠK “Gornji Mihaljevec” U11 2 13 19
37   Križanić Petar   1600 0 ŠŠK “Mladost” V. Toplice U7 2 13 18
38   Panić Luka   1600 0 ŠK “Gornji Mihaljevec” U9 1½​ 14½​ 19
39   Lovrenčić David   1600 0 ŠK “Gornji Mihaljevec” U9 1 13½​ 21½​
40   Radek Gabrijel   1600 0 ŠK “Gornji Mihaljevec” U7 0 9½​ 15

 

 

                                                                            

 

 

Keep Reading

PreviousSljedeće