Memorijal “Mašan Sredanović”

Pravilnik memorijala Mašan Sredanović

Stranica natjecanja

Konačni poredak:            
                 
Mjesto   Prezime i ime: NRtg IRtg Naziv kluba: Bod. BH. BH.
1 IM Rogulj Branko 0 2462 ŠK Zagreb 8 41½​ 53½​
2 FM Trbojević Mladen 0 2317 ŠK Stridon, Štrigova 7½​ 39 50
3 FM Srbiš Jurica 0 2441 ŠK Sloboda Mihovljan 7 37 49½​
4 FM Vidović Saša 0 2409 ŠK Strahoninec 6½​ 43 55
5   Vidović Mario 0 2253 ŠK Strahoninec 6½​ 36 46
6 FM Pandurević Miro 0 2368 ŠK Ilok 6 42 54½​
7   Zečević Dean 0 2341 ŠK V. Gorica 6 39½​ 51
8 FM Samovojska Damir 0 2171 ŠK Duga Resa 6 38 49½​
9   Kovačić Dominik 0 1909 ŠK G. Mihaljevec 6 37½​ 45
10 MK Novak Ratko 2126 2159 ŠD Varaždin, Varaždin 6 36½​ 48
11   Havaš Juraj 0 2090 ŠK Sloboda, Mihovljan 6 36 45½​
12 WFM Purgar Ivona 2151 2126 HAŠK Mladost, Zagreb 6 34 43½​
13 FM Krištović Marijan 0 2322 ŠK T.-Goran, v. I. Žabno 5½​ 39 49
14   Kalajžić Ivan 0 2254 ŠK Sv. Nedjelja 5½​ 38½​ 50
15 FM Nagrajsalović Miroslav 0 2180 ŠK Strahoninec 5½​ 38 47½​
16   Jurković Ante 0 2261 ŠK Goranka, Ravna Gora 5½​ 33 42½​
17   Radić Stjepan 0 2066 ŠK Lepoglava 5½​ 32 41½​
18   Makovec Bruno 0 2071 ŠK Sloboda, Mihovljan 5 39 49½​
19   Novak Ivan 0 2181 ŠK Miklavec 5 38½​ 49
20   Vujec Ivan 0 2132 ŠK Sloboda Mihovljan 5 35 46
21   Fodor Ivan 0 2031 ŠK Goran Lopatinec 5 34 44½​
22   Vučko Jože 0 2007 ŠK Mursko Središće 5 33½​ 42
23   Kelemen Miljenko 0 2007 ŠD Varaždin 5 33 42½​
24   Škvorc Emanuel 0 1975 ŠK Stridon, Štrigova 5 32 41½​
25   Kozjak Nino 0 1836 ŠK Strahoninec 5 31½​ 42½​
26   Šardi Darko 0 1948 ŠK Sloboda, Mihovljan 5 31 38½​
27   Turk Tajana 0 1948 ŠK M. Središće 5 29 37½​
28   Maltar Alberto 0 2132 ŠK Gornji Mihaljevec 4½​ 37½​ 48
29   Jančikić Matija 0 1731 ŠK Sloboda, Mihovljan 4½​ 34½​ 43½​
30   Gakić Miodrag 0 1976 ŠD Međimurje, Čakovec 4½​ 34 43½​
31   Vurušić Mihael 0 1772 ŠK Gardinovec 4½​ 33½​ 41
32 II Srnec Zoran 1869 1759 ŠK Miklavec, Miklavec 4½​ 33½​ 40
33   Novak Stjepan 0 1454 ŠK M. Središće 4½​ 31 40
34   Božić Miljenko 0 1947 ŠK Mursko Središće 4½​ 28½​ 36
35 II Vadlja Stjepan 1898 0 ŠK Goričan 4½​ 28 36½​
36   Lisjak Josip 1600 0 ŠK Prelog 4½​ 27 34½​
37   Kovačić Franjo 0 1760 ŠK G. Mihaljevec 4 32½​ 41½​
38   Hržina Boris 0 1690 ŠK Dalekovod, Zagreb 4 31 39½​
39   Škrobar David 0 1578 ŠK Sloboda Mihovljan 4 31 39½​
40   Kerman Josip 0 1708 ŠK Goran, Lopatinec 4 30 38½​
41   Štuljan Mihael 1600 0 ŠŠK Marof, Novi Marof 4 28½​ 37
42   Juras Ivan 0 1690 ŠK Dinamo, Palovec 4 25½​ 32½​
43   Đukin Marko 0 1550 ŠK Podravka, Koprivnica 3½​ 30 38½​
44   Turk Vesna 0 1712 ŠK M. Središće 3½​ 30 38
45   Pongrac Franjo 1600 0 ŠK Prelog 3½​ 28 36
46   Hrenić Dario 1686 0 ŠŠK Marof, Novi Marof 3½​ 28 35½​
47   Levanić Vjekoslav 1600 0 K Lepoglava 3½​ 28 33½​
48   Mihajlov Mihail 0 1690 ŠK Sloboda, Mihovljan 3½​ 27½​ 36
49 III Černov Božidar 1837 0 ŠK Goran, Lopatinec 3½​ 26½​ 33
50   Novak Filip 0 1703 ŠD Međimurje, Čakovec 3½​ 25½​ 33
51 FM Havaš Ladislav 0 2254 ŠD Varaždin 3 35½​ 45½​
52 III Purgar Marijan 1844 1723 ŠŠK Marof, Novi Marof 3 25 35
53   Koštić Josip 0 1221 ŠK Podravka, Koprivnica 3 24½​ 32
54   Matejak Erik 1693 0 ŠŠK Marof, Novi Marof 3 22½​ 28
55   Herceg Roberto 1600 0 ŠD Varaždin 3 22 29
56   Koštić Lovro 0 1463 ŠK Podravka, Koprivnica 3 18½​ 23½​
57   Petanjek Zvonko 0 1730 ŠK M. Središće 2½​ 24 30
58 III Paler Dragutin 1831 0 ŠK Miklavec, Miklavec 2½​ 23 29
59   Pernek Toni 1624 0 ŠD Varaždin, Varaždin 2 23 29½​
60   Zadro Matej 1600 0 ŠŠK Podravka, Koprivnica 2 22½​ 29
61   Rašan Josip 1600 0 ŠŠK Podravka, Koprivnica ½​ 23 29

Keep Reading

PreviousSljedeće