5. memorijalni turnir “Nikola Zrinski”

Konačni poredak

   Pobjednici 5. memorijala “Nikola Zrinski”:

         1. Hergotić Ivica

         2. Želežnjak Tihomir

         3. Krnjak Nenad

Konačni poredak:                
                     
Mjesto   Prezime i ime:   NRtg IRtg Naziv kluba: Tip Bod. BH. Kum
1 I Hergotić Ivica   2062 2063 ŠK Pretetinec   6 22 24
2 MK Želežnjak Tihomir   2108 2074 ŠK Strahoninec   5½​ 21½​ 24½​
3 II Krnjak Nenad   1783 0 ŠK Nedelišće S50 5 21½​ 21
4 I Srnec Slađan   1937 1900 ŠK Pretetinec   5 19½​ 21
5 I Štrukelj Dragutin   1845 0 ŠK Nedelišće S50 5 17½​ 21
6 MK Maltar Alberto   2113 2063 ŠK Gornji Mihaljevec S50 4½​ 21½​ 18½​
7 MK Peharda Predrag   2113 2019 ŠU Metalac, Lad. Donje S50 4 23½​ 18
8 II Stanković Elena F 1801 1381 ŠK Stridon, Štrigova U14 4 16½​ 17
9 IV Marciuš Ivan   1750 0 ŠK Nedelišće S65 4 16 15
10 II Buder Rudolf   1801 0 ŠU Metalac, Ladanje Donje S65 4 16 13½​
11 III Funduk Đuro   1876 1839 ŠK N. Zrinski, G. Kuršanec S65 4 15 11½​
12 II Jurić Danijel   1949 1897 ŠK HVIDR-a, Osijek   3½​ 19 16½​
13 II Kukolić Stjepan   1725 0 ŠK Nedelišće S65 3½​ 16 12½​
14 III Ciglar Ivan   1739 0 ŠU Metalac, Ladanje Donje S65 3½​ 15½​ 11
15 III Trpeza Rifat   1766 0 ŠK N. Zrinski, G. Kuršanec S65 3 18½​ 14
16 III Delija Stjepan   1799 0 ŠK N. Zrinski, G. Kuršanec S50 3 18 13
17 III Milinović Ivan   1786 1672 ŠK N. Zrinski, G. Kuršanec S50 3 18 12½​
18 IV Logožar Ivan   1678 0 ŠK N. Zrinski, G. Kuršanec S65 3 17 12½​
19   Modlic Igor   1600 0 ŠK Nedelišće   3 14½​ 8
20 IV Kukolić Ivan   1717 0 ŠK Pretetinec S65 2½​ 16 12
21 III Hajec Božidar   1826 1750 ŠK Pretetinec S50 2½​ 14 10½​
22 IV Trojok Željko   1632 0 ŠK Pretetinec S50 2½​ 13½​ 5½​
23 II Štrukelj Zlatko   1919 0 ŠK Nedelišće   2 18 12
24 I Kolenko Josip   1739 0 ŠU Metalac, Lad. Donje S65 2 16½​ 9
25   Gašparec Luka   1616 0 ŠK Nedelišće U18 2 13 5
26   Bujan Nikola   1600 0 ŠK Nedelišće   1 14½​ 5

 

Keep Reading

PreviousSljedeće