Pravilnik turnira “Damir Mavrin”
[print_gllr id=2222 display=short]
| Konačni poredak: | ||||||||
| Mjesto | Prezime i ime: | NRtg | IRtg | Klub | Tip | Bod. | BH. | |
| 1 | FM | Božinović Bogdan | 2237 | 2240 | ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete | 6 | 22 | |
| 2 | FM | Vidović Saša | 2367 | 2354 | ŠK Stridon, Štrigova | 5½ | 23 | |
| 3 | NM | Slamar Velimir | 2163 | 2143 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 5½ | 21½ | |
| 4 | MK | Novak Ivan | 2182 | 2143 | ŠK Miklavec, Miklavec | 5 | 24 | |
| 5 | MK | Turk Karlo | 2141 | 2124 | ŠŠK Konaki, Novo Virje | U20 | 5 | 23½ |
| 6 | MK | Ševo Igor | 2230 | 2247 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 5 | 23½ | |
| 7 | I | Matkun Josip | 1987 | 1985 | ŠŠK Mladost, Var. Toplice | 5 | 16½ | |
| 8 | FM | Brigljević Milan | 2206 | 2205 | ŠD Sisak, Sisak | 4½ | 22½ | |
| 9 | I | Vojak Daniel | 2056 | 1870 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | U16 | 4½ | 20½ |
| 10 | I | Bunjac Branimir | 1973 | 1978 | ŠK Miklavec, Miklavec | 4½ | 20 | |
| 11 | Amon Nejc | 0 | 1939 | ŠD Šentjur | U16 | 4½ | 20 | |
| 12 | I | Skuhala Jernej | 0 | 1951 | ŠD Radenska-Pomgrad,M.Sobota | U16 | 4½ | 20 |
| 13 | MK | Horvat David | 2154 | 2173 | ŠK Stridon, Štrigova | 4½ | 19½ | |
| 14 | I | Makovec Bruno | 2056 | 1876 | ŠK Sloboda, Mihovljan | U16 | 4½ | 19½ |
| 15 | FM | Trbojević Mladen | 2314 | 2375 | ŠK Stridon, Štrigova | 4½ | 19 | |
| 16 | I | Matkun Emerik | 2058 | 2065 | ŠŠK Mladost, Var. Toplice | 4½ | 19 | |
| 17 | MK | Orak Tugomir | 1981 | 1976 | ŠD Varaždin, Varaždin | 4½ | 18½ | |
| 18 | II | Srpak Damir | 1990 | 1920 | ŠK Miklavec, Miklavec | 4½ | 18 | |
| 19 | I | Skuhala Barbara | 0 | 1858 | ŠD Radenska-Pomgrad,M.Sobota | U20 | 4½ | 17 |
| 20 | II | Klement Dubravko | 1925 | 1922 | ŠK Prigorje, Zagreb-Markuševec | 4 | 20½ | |
| 21 | MK | Gakić Miodrag | 2033 | 1982 | ŠD Međimurje, Čakovec | 4 | 19½ | |
| 22 | I | Šardi Darko | 1947 | 1923 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 4 | 19½ | |
| 23 | II | Čavlek Marko | 1924 | 1836 | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 4 | 19 | |
| 24 | MK | Forštnarić Zdravko | 1996 | 1896 | ŠK Goran, Lopatinec | 4 | 18½ | |
| 25 | I | Skuhala Luka | 0 | 1867 | ŠD Radenska-Pomgrad,M.Sobota | U16 | 4 | 18 |
| 26 | MK | Maltar Alberto | 2138 | 2132 | ŠK Gornji Mihaljevec | 3½ | 21 | |
| 27 | I | Jaklin Damir | 2043 | 1930 | ŠK Dinamo, Palovec | 3½ | 20 | |
| 28 | MK | Dejanović Mladen | 2093 | 2090 | ŠD Sisak, Sisak | 3½ | 20 | |
| 29 | NM | Turk Tajana | 2101 | 1978 | ŠD Sisak, Sisak | U20 | 3½ | 20 |
| 30 | I | Sršan Matija | 2026 | 1898 | ŠK Pretetinec, Nedelišće | 3½ | 19½ | |
| 31 | I | Čolić Tami | 1817 | 1700 | ŠK Stridon, Štrigova | 3½ | 18½ | |
| 32 | II | Zadravec Matija | 1913 | 1678 | ŠK Gornji Mihaljevec | U16 | 3½ | 17½ |
| 33 | III | Kovač Vinko | 1821 | 0 | ŠK Strahoninec,Strahininec | U20 | 3½ | 17 |
| 34 | II | Kozjak Nino | 1914 | 1812 | ŠK Strahoninec, Strahininec | 3½ | 17 | |
| 35 | I | Vida Evgen | 0 | 1904 | ŠD Rokada, Lendava | 3½ | 16 | |
| 36 | III | Škrobar David | 1910 | 1542 | ŠK Sloboda, Mihovljan | U16 | 3½ | 14½ |
| 37 | III | Paler Dragutin | 1820 | 0 | ŠK Miklavec, Miklavec | 3½ | 14 | |
| 38 | II | Biljak Tomislav | 1929 | 1907 | ŠK Prigorje, Zagreb-Markuševec | 3 | 20 | |
| 39 | MK | Špiranec Noemi | 1867 | 1683 | ŠK Podsused, Zagreb | U16 | 3 | 20 |
| 40 | II | Erenda Bruno | 1909 | 1717 | ŠK Zagreb, Zagreb | U16 | 3 | 19½ |
| 41 | II | Jančikić Matija | 1901 | 1746 | ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec | U16 | 3 | 17 |
| 42 | I | Turk Vesna | 1837 | 1729 | ŠK Mursko Središće | 3 | 15 | |
| 43 | III | Smetiško Josip | 1846 | 1584 | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | U16 | 3 | 15 |
| 44 | IV | Hostnjak Domagoj | 1797 | 0 | ŠŠK Mladost, Var. Toplice | U16 | 3 | 14½ |
| 45 | II | Novak Vjekoslav | 1830 | 1765 | ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb | 3 | 14½ | |
| 46 | Kanižaj Benjamin | 1731 | 0 | ŠK Gardinovec, Belica | U16 | 3 | 11½ | |
| 47 | III | Juras Ivan | 1821 | 0 | ŠK Dinamo, Palovec | 2½ | 18½ | |
| 48 | II | Matkun Željko | 1945 | 1930 | ŠŠK Mladost, Var. Toplice | 2½ | 17½ | |
| 49 | II | Kerman Josip | 1831 | 1734 | ŠK Goran, Lopatinec | 2½ | 15 | |
| 50 | Horvat Dinko | 1638 | 0 | ŠK Miklavec, Miklavec | U16 | 2½ | 12½ | |
| 51 | III | Špiranec Lovro | 1783 | 1479 | ŠD Varaždin, Varaždin | U16 | 2 | 15½ |
| 52 | III | Vurušić Mihael | 1854 | 1820 | ŠK Gardinovec, Belica | 2 | 15½ | |
| 53 | II | Smetiško Marija | 1793 | 1687 | ŠK Ericsson-N. Tesla, Zagreb | U16 | 2 | 15½ |
| 54 | Kovač Goran | 1664 | 0 | ŠK Strahoninec, Strahininec | 2 | 14½ | ||
| 55 | IV | Karlovčec David | 1762 | 0 | ŠK Sloboda, Mihovljan | U16 | 2 | 14 |
| 56 | IV | Strahija Josip | 1743 | 0 | ŠK Gardinovec, Belica | 2 | 13½ | |
| 57 | Cerovec Sven | 1674 | 0 | ŠK Miklavec, Miklavec | U16 | 2 | 13 | |
| 58 | Vidović Lovro | 1600 | 0 | ŠK Miklavec, Miklavec | U16 | 1 | 14½ | |
| 59 | Posavec Luka | 1600 | 0 | ŠK Miklavec, Miklavec | U16 | 1 | 13½ | |
| 60 | IV | Vinković Filip | 1768 | 0 | ŠK Sloboda, Mihovljan | U16 | 1 | 13½ |
| 61 | Kanižaj Dino | 1619 | 0 | ŠK Gardinovec | U16 | 0 | 12½ | |
