1. Otvoreno prvenstvo općine Belica

Pravilnik 1. otvorenog prvenstva Općine Belica

Stranica natjecanja

[print_gllr id=1844 display=short]

Konačni poredak 1. opena Belice u excelu

Konačni poredak:            
                   
Mjesto Sbr.   Prezime i ime: NRtg IRtg FED Klub Bod BH.
1 6 IM Mrđa Milan 2403 2370 CRO ŠK Vukovar ’91, Vukovar 7 41
2 1 GM Žaja Ivan 2441 2487 CRO ŠK ETF-Osijek, Osijek 6½​ 42
3 4 IM Rogulj Branko 2387 2405 CRO ŠK Zagreb, Zagreb 6½​ 41½​
4 2 GM Lalić Bogdan 2500 2476 CRO GŠK Solin-Cemex, Solin 6½​ 41
5 3 IM Nemeth Miklos 2473 2473 HUN ŠK Stridon, Štrigova 6½​ 40
6 5 IM Csonka Attila Istvan 2404 2404 HUN ŠK Stridon, Štrigova 6½​ 37
7 8 FM Krištović Marijan 2243 2284 CRO ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 6½​ 36½​
8 17 I Hergotić Ivica 2067 2115 CRO ŠK Pretetinec, Nedelišće 6 34½​
9 20 MK Tomašić Roland 2113 2070 CRO ŠK Stridon, Štrigova 6 32½​
10 7 FM Trbojević Mladen 2307 2358 CRO ŠK Stridon, Štrigova 5½​ 38
11 10 MK Šegović Goran 2185 2191 CRO ŠD Varaždin, Varaždin 5½​ 37
12 21 MK Sokač Marko 2158 2035 CRO ŠŠK Konaki, Novo Virje 5½​ 36½​
13 12 MK Horvat David 2157 2176 CRO ŠK Stridon, Štrigova 5½​ 36
14 14 MK Soldo Robert 2140 2146 CRO ŠK Novi Zagreb, Zagreb 5½​ 28½​
15 33 I Kovač Hrvoje 2046 1898 CRO ŠK Strahoninec, Strahininec 5 36½​
16 24 I Bunjac Branimir 1993 1995 CRO ŠK Miklavec, Miklavec 5 34
17 11 MK Basarić Srđan 2117 2182 CRO ŠK Hrvatska radiotelevizija, Zagreb 5 33
18 22 MK Kelemen Miljenko 2065 2017 CRO ŠD Varaždin, Varaždin 5 32½​
19 51   Latinović Saša 1659 0 CRO   5 32
20 16 MK Maltar Alberto 2127 2117 CRO ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 5 32
21 31 I Srnec Slađan 1929 1914 CRO ŠK Pretetinec, Nedelišće 5 31½​
22 15 MK Želežnjak Tihomir 2149 2140 CRO ŠK Strahoninec, Strahininec 5 31½​
23 25   Hocevar Maja 0 1971 SLO ŠD Radenska-Pomgrad 5 29½​
24 23 I Matkun Josip 1996 1998 CRO ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 5 29½​
25 9 FM Pergel Laszlo 0 2240 HUN Haladns Szombathely 4½​ 34½​
26 13 MK Lovrenčić Vladimir 2160 2162 CRO ŠD Međimurje, Čakovec 4½​ 32
27 46   Gruškovnjak Jože 2000 0 SLO ŠK Gardinovec, Belica 4½​ 30
28 36 I Makovec Bruno 2006 1841 CRO ŠK Sloboda, Mihovljan 4 34
29 32 MK Forštnarić Zdravko 2004 1901 CRO ŠK Goran, Lopatinec 4 32½​
30 35 II Krištović Robert 1949 1866 CRO ŠK Goran, Lopatinec 4 31
31 34 I Sršan Matija 2007 1885 CRO ŠK Pretetinec,  4 30½​
32 27 II Matkun Željko 1958 1943 CRO ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 4 30½​
33 29 I Šardi Darko 1966 1931 CRO ŠK Sloboda, Mihovljan 4 29½​
34 26 I Ferenčak Neven 2005 1949 CRO ŠK Nikola Zrinski, Gornji Kuršanec 4 28
35 30 II Srpak Damir 1992 1918 CRO ŠK Miklavec, Miklavec 4 26
36 18 MK Havaš Janko 2164 2114 CRO HAŠK Mladost, Zagreb 3½​ 35
37 41 II Ivančić Dario 1862 1737 CRO ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 3½​ 31
38 50 IV Močnik Darko 1719 0 CRO ŠK Sloboda, Mihovljan 3½​ 27½​
39 44 III Milinović Ivan 1786 1663 CRO ŠK Nikola Zrinski, Gornji Kuršanec 3½​ 24
40 48 II Hrgar Marko 1790 0 CRO ŠK Gardinovec 3 32½​
41 37 III Vurušić Mihael 1840 1820 CRO ŠK Gardinovec 3 26½​
42 40 II Kerman Josip 1823 1741 CRO ŠK Goran, Lopatinec 3 26
43 42 I Čolić Tami 1799 1700 CRO ŠK Stridon, Štrigova 3 26
44 38 III Husajina Nikola 1878 1776 CRO ŠK Stridon, Štrigova 3 25½​
45 43 II Zadravec Matija 1908 1667 CRO ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 3 24½​
46 45 II Novak Stjepan 1748 1456 CRO ŠK Mursko Središće, M. Središće 3 22½​
47 19 MK Havaš Juraj 2151 2104 CRO HAŠK Mladost, Zagreb 2½​ 26½​
48 49 III Paler Stjepan 1756 0 CRO ŠK Gardinovec, Belica 2½​ 23
49 47 III Paler Dragutin 1809 0 CRO ŠK Miklavec, Miklavec 2 23
50 39 III Hajec Božidar 1861 1764 CRO ŠK Pretetinec, Nedelišće 1 28½​
51 28 I Jaklin Damir 2060 1941 CRO ŠK Dinamo, Palovec 0 21

 

Keep Reading

PreviousSljedeće