IV. HŠL-a centar B sjever – 2012.

Adrese klubova IV. lige

Pravilnik IV. lige 2012

Tablica IV. lige-2012.

Konačni poredak IV. lige

Pojedinačni učinak igrača

[print_gllr id=954 display=short]

Rezultati 1. kola IV. lige

Rezultati 2. kola IV. lige

Rezultati 3. kola IV. lige

Rezultati 4. kola IV. lige

Rezultati 5. kola IV. lige

Rezultati 6. kola IV. lige

Rezultati 7. kola IV. lige

Rezultati 8. kola IV. lige

Rezultati 9. kola IV. lige

Mjesto: Naziv ekipe: Gam. + = MB Bod. SB. SB
1. ŠD “VARAŽDIN II” Varaždin 8 7 1 0 15 35 163,00 758,50
2. ŠK “MIKLAVEC” Miklavec 8 6 2 0 14 36 154,00 792,25
3. ŠK “DINAMO” Palovec 8 5 1 2 11 27½​ 107,50 601,50
4. ŠK “NEDELIŠĆE” Nedelišće 8 4 0 4 8 25½​ 72,00 525,75
5. ŠŠK “MAROF” Novi Marof 8 2 3 3 7 20 76,00 436,75
6. ŠU “METALAC” Ladanje Donje 8 2 2 4 6 18½​ 55,00 403,75
7. ŠK “SLOBODA II” Mihovljan 8 2 1 5 5 21 42,50 448,25
8. ŠK “GORNJI MIHALJEVEC II”  8 0 3 5 3 17 35,00 409,75
9. ŠK “GARDINOVEC” Gardinovec 8 1 1 6 3 15½​ 28,50 351,50

Keep Reading

PreviousSljedeće