III. HŠL-a centar B sjever – 2012.

Adrese klubova III. lige

Pravilnik III. lige 2012

Tablica III. lige-2012

III. HŠL-a 2012. – konačni poredak

Sastavi ekipa s pojedinačnim osvojenim bodovima

[print_gllr id=942 display=short]

Rezultati 1. kola III. lige

Rezultati 2. kola III. lige

Rezultati 3. kola III. lige

Rezultati 4. kola III. lige

Rezultati 5. kola III. lige

Rezultati 6. kola III. lige

Rezultati 7. kola III. lige

Rezultati 8. kola III lige

Rezultati 9. kola III. lige

Mjesto: Naziv ekipe: Gam. + = MB Bod. SB. SB
1. ŠK “Mursko Središće” M. Središće 9 5 3 1 13 33 170,75 864,75
2. ŠD “Međimurje” Čakovec 9 5 2 2 12 32 165,00 847,50
3. ŠK “Gornji Mihaljevec” G. Mihaljevec 9 5 2 2 12 29 147,00 756,50
4. ŠK “Strahoninec” Strahoninec 9 4 3 2 11 30 132,50 764,50
5. ŠK “Sloboda” Mihovljan 9 4 2 3 10 30 122,50 764,25
6. ŠŠK “Mladost” Varaždinske Toplice 9 3 3 3 9 26 116,00 699,25
7. ŠK “Stridon II” Štrigova 9 2 3 4 7 24½​ 96,50 663,25
8. ŠK “Pretetinec” Pretetinec 9 2 3 4 7 21 96,75 582,50
9. ŠK “Goran” Lopatinec 9 1 3 5 5 23 65,25 619,75
10. ŠK “Nikola Zrinski” G. Kuršanec 9 2 0 7 4 21½​ 45,50 555,25

 

Keep Reading

PreviousSljedeće