Žensko prvenstvo Međimurja

Raspis ženskog prvenstva Međimurja – Word

Pravilnik ženskog prvenstva Međimurja – Word

Konačni poredak ženskog prvenstva – 2012 – Word

Tablica ženskog prvenstva – 2012 – Word

 

[print_gllr id=732 display=short]

Tablica sa konačnim poretkom:                      
                                 
Mjesto Sbr.   Prezime i ime: Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bod Koya SB
1 1 II Čolić Tami 1803   1 1 ½​ 1 1 1 1 1 7½​ 3½​ 25,75
2 3 I Ister Vera 1778 0   ½​ 1 1 1 1 1 1 6½​ 2½​ 19,25
3 9 II Mičuda Danijela 1727 0 ½​   1 0 1 1 1 1 5½​ 1½​ 15,75
4 5 II Španić Đurđa 1675 ½​ 0 0   1 1 1 1 1 5½​ 1½​ 14,75
5 4 III Stanković Elena 1661 0 0 1 0   0 1 1 1 4 1 9,00
6 2 III Majer Laura 1676 0 0 0 0 1   ½​ 1 1 3½​ 1 6,25
7 7 III Žagar Vida 1665 0 0 0 0 0 ½​   1 1 2½​ 0 2,75
8 6 IV Čukelj Marina 1626 0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0,00
9 8   Heric Lea 1600 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0,00

             

Keep Reading

PreviousSljedeće