Ekipa “Slobode” Mihovljan pobjednik je KUP natjecanja Međimurske županije za 2014. godinu te će predstavljati našu županiju na finalu KUP-a Hrvatske koje će se održati u Bolu na Braču od 13. – 18. svibnja 2014. godine.
Drugo mjesto osvojila je ekipa ŠD “Međimurje Čakovec, a treće mjesto ekipa ŠK “Strahoninec”.
Konačni poredak
Mj. | SNo | Momčad | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | ŠK Sloboda Mihovljan | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18.0 | 98.5 |
2 | 3 | ŠD Međimurje Čakovec | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.5 | 94.5 |
3 | 2 | ŠK Strahoninec | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.5 | 77.5 |
4 | 6 | ŠK Mursko Središće | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15.0 | 95.0 |
5 | 8 | ŠK Gornji Mihaljevec | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14.0 | 70.5 |
6 | 10 | ŠK Sloboda II Mihovljan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 53.0 |
7 | 4 | ŠK Stridon II Štrigova | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.0 | 81.5 |
8 | 18 | ŠK Gardinovec | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10.5 | 55.0 |
9 | 5 | ŠK Miklavec | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14.5 | 64.5 |
10 | 12 | ŠK Stridon III Štrigova | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 58.5 |
11 | 7 | ŠK Goran Lopatinec | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 57.5 |
12 | 9 | ŠK Pretetinec | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 61.5 |
13 | 11 | ŠK Dinamo Palovec | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.0 | 36.5 |
14 | 13 | ŠK Sloboda III Mihovljan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10.0 | 42.5 |
15 | 19 | ŠK Miklavec II | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9.5 | 30.0 |
16 | 17 | ŠK Gornji Mihaljevec II | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9.0 | 45.5 |
17 | 15 | ŠK Nikola Zrinski Gornji Kuršanec | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 37.5 |
18 | 16 | ŠK Strahoninec II | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8.5 | 32.0 |
19 | 21 | ŠK Stridon IV Štrigova | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8.0 | 21.0 |
20 | 20 | ŠK Gornji Mihaljevec III | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 31.5 |
21 | 14 | ŠK Nedelišće | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7.5 | 25.0 |
Rezultati 6. kola | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠD Međimurje Čakovec | ŠK Sloboda Mihovljan | 2 | : | 2 |
2 | ŠK Strahoninec | ŠK Stridon II Štrigova | 3 | : | 1 |
3 | ŠK Stridon III Štrigova | ŠK Mursko Središće | 1 | : | 3 |
4 | ŠK Gornji Mihaljevec | ŠK Miklavec | 2½ | : | 1½ |
5 | ŠK Gardinovec | ŠK Pretetinec | 2 | : | 2 |
6 | ŠK Sloboda II Mihovljan | ŠK Stridon IV Štrigova | 4 | : | 0 |
7 | ŠK Goran Lopatinec | ŠK Nikola Zrinski Gornji Kuršanec | 2½ | : | 1½ |
8 | ŠK Gornji Mihaljevec II | ŠK Sloboda III Mihovljan | 2 | : | 2 |
9 | ŠK Gornji Mihaljevec III | ŠK Dinamo Palovec | 1 | : | 3 |
10 | ŠK Nedelišće | ŠK Miklavec II | 1½ | : | 2½ |
11 | ŠK Strahoninec II | spielfrei | 2 | : |
Rezultati 5. kola | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK Sloboda Mihovljan | ŠK Stridon II Štrigova | 2½ | : | 1½ |
2 | ŠD Međimurje Čakovec | ŠK Gardinovec | 3½ | : | ½ |
3 | ŠK Mursko Središće | ŠK Gornji Mihaljevec | 2 | : | 2 |
4 | ŠK Pretetinec | ŠK Strahoninec | 1 | : | 3 |
5 | ŠK Nikola Zrinski Gornji Kuršanec | ŠK Stridon III Štrigova | 1½ | : | 2½ |
6 | ŠK Strahoninec II | ŠK Miklavec | 0 | : | 4 |
7 | ŠK Gornji Mihaljevec II | ŠK Sloboda II Mihovljan | 2 | : | 2 |
8 | ŠK Sloboda III Mihovljan | ŠK Goran Lopatinec | 2 | : | 2 |
9 | ŠK Miklavec II | ŠK Gornji Mihaljevec III | 2 | : | 2 |
10 | ŠK Stridon IV Štrigova | ŠK Nedelišće | 3½ | : | ½ |
11 | ŠK Dinamo Palovec | spielfrei | 2 | : |
Rezultati 4. kola | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK Stridon II Štrigova | ŠK Mursko Središće | 2 | : | 2 |
2 | ŠK Miklavec | ŠK Sloboda Mihovljan | ½ | : | 3½ |
3 | ŠK Sloboda II Mihovljan | ŠD Međimurje Čakovec | 1 | : | 3 |
4 | ŠK Gornji Mihaljevec | ŠK Pretetinec | 2 | : | 2 |
5 | ŠK Goran Lopatinec | ŠK Gardinovec | 1½ | : | 2½ |
6 | ŠK Strahoninec | ŠK Gornji Mihaljevec II | 3½ | : | ½ |
7 | ŠK Stridon III Štrigova | ŠK Sloboda III Mihovljan | 2 | : | 2 |
8 | ŠK Dinamo Palovec | ŠK Nikola Zrinski Gornji Kuršanec | 1½ | : | 2½ |
9 | ŠK Strahoninec II | ŠK Miklavec II | 2 | : | 2 |
10 | ŠK Gornji Mihaljevec III | ŠK Stridon IV Štrigova | 2 | : | 2 |
11 | ŠK Nedelišće | spielfrei | 2 | : |
Rezultati 3. kola | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK Miklavec | ŠK Stridon II Štrigova | 1½ | : | 2½ |
2 | ŠK Sloboda Mihovljan | ŠK Pretetinec | 4 | : | 0 |
3 | ŠK Mursko Središće | ŠK Strahoninec | 3 | : | 1 |
4 | ŠD Međimurje Čakovec | ŠK Gornji Mihaljevec II | 4 | : | 0 |
5 | ŠK Sloboda III Mihovljan | ŠK Gornji Mihaljevec | ½ | : | 3½ |
6 | ŠK Nikola Zrinski Gornji Kuršanec | ŠK Sloboda II Mihovljan | 1 | : | 3 |
7 | ŠK Gardinovec | ŠK Dinamo Palovec | 2½ | : | 1½ |
8 | ŠK Miklavec II | ŠK Goran Lopatinec | 1 | : | 3 |
9 | ŠK Stridon IV Štrigova | ŠK Stridon III Štrigova | ½ | : | 3½ |
10 | ŠK Nedelišće | ŠK Strahoninec II | 1½ | : | 2½ |
11 | ŠK Gornji Mihaljevec III | spielfrei | 2 | : |
Rezultati 2. kola | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK Mursko Središće | ŠK Sloboda Mihovljan | 2 | : | 2 |
2 | ŠK Pretetinec | ŠD Međimurje Čakovec | 2½ | : | 1½ |
3 | ŠK Stridon II Štrigova | ŠK Gardinovec | 3½ | : | ½ |
4 | ŠK Sloboda II Mihovljan | ŠK Miklavec | 1 | : | 3 |
5 | ŠK Strahoninec | ŠK Stridon IV Štrigova | 4 | : | 0 |
6 | ŠK Gornji Mihaljevec II | ŠK Stridon III Štrigova | 2½ | : | 1½ |
7 | ŠK Gornji Mihaljevec | ŠK Goran Lopatinec | 2½ | : | 1½ |
8 | ŠK Dinamo Palovec | ŠK Strahoninec II | 3 | : | 1 |
9 | ŠK Sloboda III Mihovljan | ŠK Gornji Mihaljevec III | 3 | : | 1 |
10 | ŠK Nikola Zrinski Gornji Kuršanec | ŠK Nedelišće | 2½ | : | 1½ |
11 | ŠK Miklavec II | spielfrei | 2 | : |
Rezultati 1. kola | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK Sloboda Mihovljan | ŠK Dinamo Palovec | 4 | : | 0 |
2 | ŠK Stridon III Štrigova | ŠK Strahoninec | 2 | : | 2 |
3 | ŠD Međimurje Čakovec | ŠK Sloboda III Mihovljan | 3½ | : | ½ |
4 | ŠK Nedelišće | ŠK Stridon II Štrigova | ½ | : | 3½ |
5 | ŠK Miklavec | ŠK Nikola Zrinski Gornji Kuršanec | 4 | : | 0 |
6 | ŠK Strahoninec II | ŠK Mursko Središće | 1 | : | 3 |
7 | ŠK Goran Lopatinec | ŠK Gornji Mihaljevec II | 2 | : | 2 |
8 | ŠK Gardinovec | ŠK Gornji Mihaljevec | 2½ | : | 1½ |
9 | ŠK Pretetinec | ŠK Miklavec II | 4 | : | 0 |
10 | ŠK Gornji Mihaljevec III | ŠK Sloboda II Mihovljan | ½ | : | 3½ |
11 | ŠK Stridon IV Štrigova | spielfrei | 2 | : |
Pravilnik KUP-a Međimurja 2014
[print_gllr id=2534 display=short]