IV. Otvoreno brzopotezno prvenstvo G. Mihaljevca

Konačni poredak – word

[print_gllr id=1648 display=short]

Mjesto Sbr.   Prezime i ime: NRtg IRtg Naziv kluba: Bod. BH. Kum
1 2 MK Lovrenčić Vladimir 2160 2162 ŠD “Međimurje”, Čakovec 9½​ 82 65
2 3 MK Vujec Ivan 2158 2140 ŠD “Varaždin”, Varaždin 9 82 73
3 1 FM Car Tihomir 2236 2256 ŠD “Varaždin”, Varaždin 9 82 64
4 12 II Škvorc Emanuel 1954 1871 ŠK “Stridon”, Štrigova 8½​ 83 59
5 11 I Kovač Hrvoje 2021 1888 ŠK “Strahoninec”, 8½​ 81 58½​
6 13 I Makovec Bruno 2005 1841 ŠK “Sloboda”, Mihovljan 8 78 60
7 10 MK Forštnarić Zdravko 2004 1901 ŠK “Goran”, Lopatinec 7½​ 85 55½​
8 9 I Srnec Slađan 1929 1914 ŠK “Pretetinec”,  7 85 63
9 5 I Hergotić Ivica 2067 2115 ŠK “Pretetinec”,  7 82 50
10 8 I Šardi Darko 1966 1931 ŠK “Sloboda”, Mihovljan 7 81 54
11 7 MK Božić Miljenko 1969 1981 ŠK “Mursko Središće”, 7 73 45
12 14 MK Resman Boris 1945 1827 ŠK “Gornji Mihaljevec”, 7 72½​ 43½​
13 23 II Novak Stjepan 1748 1456 ŠK “Mursko Središće”, 7 68½​ 35½​
14 16 I Kovačić Franjo st. 1830 1778 ŠK “Gornji Mihaljevec”, 7 66½​ 40½​
15 22 II Zadravec Matija 1880 1667 ŠK “Gornji Mihaljevec”, 7 63½​ 40
16 6 NM Fodor Ivan 2111 2040 ŠK “Goran”, Lopatinec 6½​ 81½​ 51
17 19 II Ivančić Dario 1867 1737 ŠK “Gornji Mihaljevec”, 6½​ 71½​ 43½​
18 4 MK Želežnjak Tihomir 2149 2140 ŠK “Strahoninec”,  6 78½​ 47½​
19 15 III Vurušić Mihael 1841 1820 ŠK “Gardinovec”, 6 72½​ 40
20 17 III Hajec Božidar 1861 1764 ŠK “Pretetinec”,  6 64½​ 39½​
21 18 II Kerman Josip 1802 1747 ŠK “Goran”, Lopatinec 6 64 39½​
22 24 II Soboćanec Alojz 1879 0 ŠD “Međimurje”, Čakovec 6 62 38½​
23 25 IV Petanjek Zvonko 1695 0 ŠK “Mursko Središće”, 6 60½​ 36½​
24 20 III Trstenjak Darko 1791 1710 ŠK “Gornji Mihaljevec”, 5 62½​ 40½​
25 26   Stanković Mateo 1662 0 ŠK “Stridon”, Štrigova 4 65 24
26 21 III Kovačić Franjo 1851 1701 ŠK “Gornji Mihaljevec”, 4 62½​ 25
27 27   Kerman Branko 1617 0   2 64½​ 18
28 28   Ciglar Marijan 1600 0 ŠK “Gornji Mihaljevec”, 1 64 11

Keep Reading

PreviousSljedeće