Pravilnik Pojedinačnog seniorskog prvenstva Međimurja
[print_gllr id=1576 display=short]
| Konačni poredak: | |||||||||
| Mjesto | Sbr. | Prezime i ime: | NRtg | IRtg | Naziv kluba: | Bod. | BH. | Kum | |
| 1 | 1 | MK | Gakić Miodrag | 2018 | 1957 | ŠD Međimurje, Čakovec | 5½ | 19 | 21 |
| 2 | 2 | I | Šardi Darko | 1920 | 1927 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 5 | 21 | 20½ |
| 3 | 3 | I | Jaklin Damir | 2013 | 1909 | ŠK Dinamo, Palovec | 5 | 20 | 20 |
| 4 | 4 | I | Makovec Bruno | 2008 | 1856 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 4½ | 20 | 20 |
| 5 | 10 | II | Jančikić Matija | 1896 | 1697 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 4 | 19½ | 17 |
| 6 | 6 | II | Kerman Josip | 1812 | 1747 | ŠK Goran, Lopatinec | 4 | 17 | 12 |
| 7 | 11 | II | Zadravec Matija | 1908 | 1696 | ŠK Gornji Mihaljevec | 3½ | 21 | 15½ |
| 8 | 5 | III | Vurušić Mihael | 1810 | 1831 | ŠK Gardinovec | 3½ | 19½ | 15 |
| 9 | 7 | II | Ivančić Dario | 1887 | 1737 | ŠK Gornji Mihaljevec | 3½ | 17 | 14 |
| 10 | 13 | II | Hrgar Marko | 1764 | 0 | ŠK Gardinovec | 3½ | 16½ | 12½ |
| 11 | 14 | IV | Zadravec Marin | 1731 | 0 | ŠK Gornji Mihaljevec | 3½ | 15½ | 13½ |
| 12 | 16 | Stanković Mateo | 1631 | 0 | ŠK Stridon, Štrigova | 3 | 17 | 14 | |
| 13 | 9 | I | Čolić Tami | 1786 | 1701 | ŠK Stridon, Štrigova | 3 | 16½ | 9 |
| 14 | 12 | III | Mrla Dragan | 1826 | 0 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 3 | 15½ | 12½ |
| 15 | 8 | III | Trstenjak Darko | 1861 | 1710 | ŠK Gornji Mihaljevec | 3 | 14 | 11 |
| 16 | 17 | III | Stanković Elena | 1604 | 0 | ŠK Stridon, Štrigova | 2½ | 14½ | 8½ |
| 17 | 15 | Hederić Gregor | 1675 | 0 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 1 | 15 | 4 | |
| Najuspješnija žena: Čolić Tami | |||||||||
| Najuspješniji kadet: Makovec Bruno | |||||||||
| Najuspješniji junior: Jančikić Matija | |||||||||
| Najuspješniji veteran: Kerman Josip | |||||||||
Partije 1. do 7. kola – pgn
