Pravilnik turnira “Damir Mavrin”
[print_gllr id=1240 display=short]
Memorijalni turnir
„Damir Mavrin“
Damir Mavrin (1971-2012.) bio je osnivač i dugogodišnji predsjednik Šahovskog kluba „Miklavec“, istinski zaljubljenik u šah i hrvatski branitelj.
Konačni poredak: | |||||||||||
Mjesto | Sbr. | Prezime i ime: | NRtg | IRtg | FED | Klub | Bod | BH. | BH. | Rp | |
1 | 4 | FM | Plenča Julijan | 2324 | 2364 | CRO | ŠK Rijeka, Rijeka | 6 | 22½ | 31 | 2447 |
2 | 1 | IM | Nemeth Miklos | 2449 | 2449 | HUN | ŠK Stridon, Štrigova | 5½ | 24½ | 34½ | 2416 |
3 | 3 | IM | Lončar Robert | 2369 | 2409 | CRO | ŠK Zagreb, Zagreb | 5½ | 24½ | 34 | 2408 |
4 | 6 | FM | Ostović Matija | 2279 | 2282 | CRO | ŠK Liburnija, Rijeka | 5 | 22 | 30 | 2278 |
5 | 10 | MK | Novak Ivan | 2180 | 2128 | CRO | ŠK Miklavec | 5 | 21½ | 30½ | 2250 |
6 | 5 | FM | Trbojević Mladen | 2273 | 2327 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 5 | 21½ | 30 | 2273 |
7 | 8 | NM | Slamar Velimir | 2182 | 2153 | CRO | ŠK Sloboda, Mihovljan | 5 | 20½ | 29 | 2132 |
8 | 12 | MK | Plenča Jadranko | 2157 | 2080 | CRO | ŠK Liburnija, Rijeka | 5 | 20 | 28½ | 2186 |
9 | 25 | NM | Turk Tajana | 2062 | 1906 | CRO | ŠK Mursko Središće | 5 | 20 | 28 | 2189 |
10 | 11 | MK | Turk Karlo | 2145 | 2106 | CRO | ŠK Mursko Središće | 5 | 19 | 26½ | 2026 |
11 | 2 | IM | Csonka Attila Istvan | 0 | 2425 | HUN | 4½ | 22½ | 31 | 2124 | |
12 | 7 | MK | Horvat David | 2166 | 2201 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 4½ | 22 | 29½ | 2138 |
13 | 29 | MK | Forštnarić Zdravko | 2009 | 1875 | CRO | ŠK Goran, Lopatinec | 4½ | 14 | 21½ | 1971 |
14 | 44 | II | Sermek Antonio | 1943 | 0 | CRO | ŠK Miklavec | 4 | 21 | 29½ | 2167 |
15 | 28 | I | Jaklin Damir | 1981 | 1878 | CRO | ŠK Dinamo, Palovec | 4 | 21 | 28½ | 2070 |
16 | 30 | I | Makovec Bruno | 2004 | 1872 | CRO | ŠK Sloboda, Mihovljan | 4 | 20 | 28 | 2043 |
17 | 20 | MK | Gakić Miodrag | 2023 | 1957 | CRO | ŠD Međimurje, Čakovec | 4 | 19½ | 27 | 2093 |
18 | 13 | II | Mihoci Ivica | 1954 | 2042 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 4 | 18½ | 27 | 1889 |
19 | 18 | I | Galoić Boris | 2052 | 1995 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 4 | 18½ | 26½ | 1947 |
20 | 16 | MK | Kelemen Miljenko | 2079 | 2014 | CRO | ŠD Varaždin, Varaždin | 4 | 18 | 25½ | 1979 |
21 | 17 | II | Karković Mate | 1953 | 2007 | CRO | 4 | 18 | 25 | 1884 | |
22 | 26 | III | Mlinarić Andrija | 1851 | 1906 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 4 | 17½ | 24 | 1955 |
23 | 15 | I | Bunjac Branimir | 1983 | 2017 | CRO | ŠK Miklavec | 4 | 17 | 23½ | 1800 |
24 | 27 | I | Sršan Matija | 2031 | 1891 | CRO | ŠK Pretetinec | 4 | 15½ | 22 | 1844 |
25 | 38 | I | Turk Vesna | 1821 | 1715 | CRO | ŠK Mursko Središće | 4 | 15½ | 20 | 1993 |
26 | 9 | MK | Maltar Alberto | 2142 | 2142 | CRO | ŠK Gornji Mihaljevec | 3½ | 19½ | 27½ | 1854 |
27 | 45 | II | Srpak Damir | 1941 | 0 | CRO | ŠK Miklavec | 3½ | 19½ | 26½ | 1949 |
28 | 33 | II | Čavlek Marko | 1887 | 1771 | CRO | ŠŠK Mladost, V. Toplice | 3½ | 18½ | 24 | 1983 |
29 | 37 | II | Ivančić Dario | 1888 | 1717 | CRO | ŠK Gornji Mihaljevec | 3½ | 17½ | 25½ | 1925 |
30 | 24 | I | Evgen Vida | 0 | 1918 | SLO | Šd “Rokada” Lendava | 3½ | 17½ | 25 | 1941 |
31 | 19 | I | Ferenčak Neven | 1991 | 1974 | CRO | ŠK Nikola Zrinski, G. Kuršanec | 3½ | 17½ | 24 | 1841 |
32 | 52 | III | Jambrović Gabrijel | 1750 | 0 | CRO | ŠK Miklavec | 3½ | 16½ | 24 | 1846 |
33 | 32 | III | Špiranec Miljenko | 1809 | 1781 | CRO | ŠD Varaždin, Varaždin | 3½ | 14½ | 22 | 1911 |
34 | 31 | II | Novak Vjekoslav | 1891 | 1786 | CRO | ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb | 3½ | 14 | 21½ | 1852 |
35 | 42 | III | Jančikić Matija | 1827 | 1528 | CRO | ŠK Sloboda, Mihovljan | 3 | 20 | 27 | 1919 |
36 | 40 | I | Špiranec Noemi | 1876 | 1662 | CRO | ŠK Podsused, Zagreb | 3 | 18 | 25 | 1788 |
37 | 21 | II | Makaj Nikola | 1936 | 1956 | CRO | ŠD Varaždin, Varaždin | 3 | 17½ | 25 | 1806 |
38 | 39 | II | Zadravec Matija | 1926 | 1695 | CRO | ŠK Gornji Mihaljevec | 3 | 17½ | 24 | 1858 |
39 | 48 | III | Milinović Ivan | 1788 | 0 | CRO | ŠK Nikola Zrinski, G. Kuršanec | 3 | 17½ | 23½ | 1711 |
40 | 14 | MK | Tomašić Dragutin | 2029 | 2017 | CRO | ŠK Vinogradar, Kneževi Vinogradi | 3 | 17½ | 23 | 1753 |
41 | 22 | II | Matkun Željko | 1929 | 1934 | CRO | ŠŠK Mladost, V. Toplice | 3 | 16 | 22½ | 1852 |
42 | 54 | II | Novak Stjepan | 1723 | 0 | CRO | ŠK Mursko Središće | 3 | 16 | 22½ | 1767 |
43 | 41 | II | Toplak Juraj | 1940 | 1660 | CRO | ŠK Sloboda, Mihovljan | 3 | 14 | 20½ | 1801 |
44 | 53 | IV | Vurušić Mihael | 1743 | 0 | CRO | ŠK Gardinovec | 2½ | 19 | 25 | 1794 |
45 | 51 | III | Juras Ivan | 1763 | 0 | CRO | ŠK Dinamo, Palovec | 2½ | 14½ | 20½ | 1679 |
46 | 46 | III | Špiranec Lovro | 1826 | 0 | CRO | ŠD Varaždin, Varaždin | 2 | 17½ | 23 | 1645 |
47 | 36 | II | Kerman Josip | 1794 | 1737 | CRO | ŠK Goran, Lopatinec | 2 | 16 | 20½ | 1700 |
48 | 47 | III | Paler Dragutin | 1794 | 0 | CRO | ŠK Miklavec | 2 | 15½ | 21 | 1700 |
49 | 49 | IV | Strahija Josip | 1781 | 0 | CRO | ŠK Gardinovec, Belica | 2 | 14½ | 20½ | 1604 |
50 | 43 | IV | Škrobar David | 1794 | 1430 | CRO | ŠK Sloboda, Mihovljan | 2 | 14½ | 20½ | 1649 |
51 | 50 | II | Majer Laura | 1766 | 0 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 2 | 12½ | 17 | 1479 |
52 | 55 | Horvat Dinko | 1633 | 0 | CRO | ŠK Miklavec | 2 | 11 | 15½ | 1481 | |
53 | 56 | Cerovec Sven | 1600 | 0 | CRO | ŠK Miklavec | 2 | 9½ | 14 | 1462 | |
54 | 34 | II | Živković Elvis | 1888 | 1752 | CRO | ŠŠK Mladost, V. Toplice | 1½ | 15½ | 22 | 1788 |
55 | 35 | I | Čolić Tami | 1805 | 1737 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 1½ | 12½ | 18½ | 1549 |
56 | 58 | Posavec Luka | 1600 | 0 | CRO | ŠK Miklavec | 1 | 13½ | 19 | 946 | |
57 | 23 | II | Kostović Dar | 1981 | 1918 | CRO | ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi | 0 | 12½ | 17½ | |
58 | 57 | Kanižaj Benjamin | 1600 | 0 | CRO | ŠK Gardinovec | 0 | 12 | 17 | ||
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Šahovski savez Medimurske županije, 16.10.2012 | |||||||||||
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com |