Pravilnik brzopoteznog prvenstva Međimurja – 2012
Brzopotezno prvenstvo međimurja 2012. – Poredak
Konačni poredak: | ||||||||||
Rank | SBr. | Prezime i ime: | NRtg | IRtg | Klub | Tip | Bod | BH. | Kum K | |
1 | 1 | FM | Vidović Saša | 2368 | 2360 | Šk Stridon, Štrigova | 9 | 63,0 | 57,5 | |
2 | 3 | MK | Lovrenčić Vladimir | 2147 | 2149 | Šd Međimurje, Čakovec | 8,5 | 61,0 | 48,0 | |
3 | 2 | MK | Horvat David | 2167 | 2156 | Šk Stridon, Štrigova | 8 | 62,5 | 55,0 | |
4 | 8 | MK | Turk Karlo | 2132 | 2047 | Šk Mursko Središće, | U20 | 7,5 | 63,5 | 48,5 |
5 | 6 | MK | Tomašić Roland | 2128 | 2100 | Šk Stridon, Štrigova | 7,5 | 63,0 | 48,5 | |
6 | 4 | MK | Želežnjak Tihomir | 2156 | 2141 | Šk Strahoninec, | 7,5 | 62,5 | 48,0 | |
7 | 5 | I | Hergotić Ivica | 2033 | 2120 | Šk Pretetinec, | 7 | 57,0 | 43,0 | |
8 | 13 | MK | Stanković Saša | 1996 | 1922 | Šk Gornji Mihaljevec, | 7 | 53,5 | 41,5 | |
9 | 30 | III | Sermek Igor | 1806 | 0 | Šk Dinamo, Palovec | 7 | 53,5 | 37,0 | |
10 | 16 | I | Sršan Matija | 2013 | 1866 | Šk Pretetinec, | U20 | 6,5 | 58,0 | 40,5 |
11 | 18 | I | Kovač Hrvoje | 1985 | 1806 | Šk Strahoninec, Čakovec | 6,5 | 55,5 | 42,5 | |
12 | 15 | II | Jurić Danijel | 1965 | 1870 | Šk N. Zrinski, G.Kuršanec | 6,5 | 46,5 | 34,0 | |
13 | 14 | NM | Turk Tajana | 2050 | 1908 | Šk Mursko Središće, | U16 | 6 | 63,5 | 43,5 |
14 | 12 | I | Srnec Slađan | 1998 | 1946 | Šk Pretetinec, | 6 | 57,0 | 38,0 | |
15 | 17 | II | Škvorc Emanuel | 1977 | 1839 | Šk Stridon, Štrigova | U20 | 6 | 53,0 | 40,0 |
16 | 11 | I | Šardi Darko | 1988 | 1974 | Šk Sloboda, Mihovljan | 6 | 51,5 | 39,0 | |
17 | 27 | III | Trpeza Rifat | 1871 | 0 | Šk N. Zrinski, G.Kuršanec | S60 | 6 | 50,0 | 36,0 |
18 | 28 | III | Kozjak Nino | 1822 | 0 | Šk Strahoninec, Čakovec | 5,5 | 55,5 | 36,5 | |
19 | 10 | MK | Božić Miljenko | 2004 | 1999 | Šk Mursko Središće, | S60 | 5,5 | 51,5 | 33,5 |
20 | 9 | I | Bunjac Branimir | 1980 | 2010 | Šk Miklavec, | 5,5 | 51,0 | 35,5 | |
21 | 35 | IV | Vurušić Mihael | 1720 | 0 | Šk Gardinovec, | 5,5 | 47,5 | 33,0 | |
22 | 23 | II | Štrukelj Zlatko | 1938 | 0 | Šk Nedelišće, Nedelišće | 5,5 | 47,0 | 28,0 | |
23 | 7 | NM | Fodor Ivan | 2117 | 2068 | Šk Goran, Lopatinec | S60 | 5 | 50,0 | 31,0 |
24 | 20 | II | Ivančić Dario | 1886 | 1721 | Šk Gornji Mihaljevec | 5 | 49,5 | 32,5 | |
25 | 29 | IV | Zadravec Matija | 1820 | 0 | Šk Gornji Mihaljevec | U16 | 5 | 49,5 | 30,0 |
26 | 25 | II | Žišković Nikola | 1884 | 0 | Šk Sloboda, Mihovljan | 5 | 45,5 | 27,0 | |
27 | 21 | I | Turk Vesna | 1765 | 1706 | Šk Mursko Središće | 5 | 43,0 | 24,5 | |
28 | 36 | IV | Kovač Vinko | 1719 | 0 | Šk Strahoninec, | U16 | 5 | 41,0 | 24,0 |
29 | 24 | II | Novak Emil | 1911 | 0 | Šk Nedelišće, Nedelišće | 4,5 | 46,0 | 26,0 | |
30 | 22 | II | Ferenčak Neven | 2010 | 0 | Šk N. Zrinski, G.Kuršanec | 4,5 | 45,0 | 26,5 | |
31 | 19 | II | Kerman Josip | 1752 | 1735 | Šk Goran, Lopatinec | 4,5 | 43,5 | 26,5 | |
32 | 33 | II | Novak Stjepan | 1742 | 0 | Šk Nedelišće, Nedelišće | S60 | 4,5 | 41,0 | 22,5 |
33 | 31 | IV | Škrobar David | 1784 | 0 | Šk Sloboda, Mihovljan | U16 | 4 | 41,5 | 25,0 |
34 | 34 | IV | Delija Stjepan | 1733 | 0 | Šk N. Zrinski, G.Kuršanec | 4 | 41,0 | 23,0 | |
35 | 39 | Stanković Mateo | 1650 | 0 | Šk Stridon, Štrigova | U16 | 4 | 40,0 | 19,0 | |
36 | 38 | IV | Zadravec Marin | 1651 | 0 | Šk Gornji Mihaljevec | U16 | 4 | 39,0 | 21,5 |
37 | 26 | III | Hajec Božidar | 1871 | 0 | Šk Pretetinec | 3,5 | 39,0 | 17,5 | |
38 | 32 | III | Milinović Ivan | 1747 | 0 | Šk N. Zrinski, G.Kuršanec | 3 | 38,0 | 18,0 | |
39 | 37 | IV | Petanjek Zvonko | 1709 | 0 | Šk Mursko Središće | 3 | 37,0 | 17,0 | |
40 | 40 | Srnec Dragutin | 1628 | 0 | Šk Pretetinec | S60 | 0,5 | 38,0 | 1,5 | |
Nagrađeni: | ||||||||||
Pobjednici: | ||||||||||
1. mjesto: Vidović Saša, ŠK “Stridon”Štrigova | ||||||||||
2. mjesto: Lovrenčić Vladimir, ŠD Međimurje” Čakovec | ||||||||||
3. mjesto: Horvat David, ŠK “Stridon”Štrigova | ||||||||||
Najuspješnija žena: | ||||||||||
Turk Tajana, ŠK “Mursko Središće” | ||||||||||
Najuspješniji veteran: | ||||||||||
Trpeza Rifat, ŠK “Nikola Zrinski” Gornji Kuršanec | ||||||||||
Najuspješniji junior: | ||||||||||
Turk Karlo, ŠK “Mursko Središće” | ||||||||||
Najuspješniji kadet: | ||||||||||
Zadravec Matija, ŠK “Gornji Mihaljevec” |